Hírek
Tájékoztatás
2025.07.01.
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot,
hogy 2025.07.07-től az alábbi táblázatban szereplő hulladékok esetében az Esztergomi Mátyás Király úti hulladékudvarban napi és éves beszállítható maximális mennyiségek szerint lehet beszállítani.
Anyagáram | HAK kód | Napi kvóta | Éves kvóta |
toner | 08 03 17* | 2 db/nap | 10 db/év |
hungarocell | 15 01 02 | 0,5 m3/nap | 2 m3/év |
kiürült festékes dobozok | 15 01 10* | 2 kg/nap | 5 kg/év |
olajos flakonok | 15 01 10* | 2 kg/nap | 5 kg/év |
hajtógázas (spray) palackok | 15 01 11* | 2 kg/nap | 4 kg/év |
gumiabroncs | 16 01 03 | 4 db/nap | 16 db/év |
olajszűrő | 16 01 07* | 2 db/nap | 4 db/év |
fékfolyadék | 16 01 13* | 1 kg/nap | 2 kg/év |
fagyálló | 16 01 14* | 3 kg/nap | 10 kg/év |
építési-bontási hulladék | 17 01 07 | 150 kg/nap | 1000 kg/év |
síküveg | 20 01 02 | 15 kg/nap | 60 kg/év |
oldószerek | 20 01 13* | 2 kg/nap | 5 kg/év |
növényvédő szer | 20 01 19* | 5 kg/nap | 10 kg/év |
festékhulladék (oldószerbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.) | 20 01 27* | 10 kg/nap | 20 kg/év |
nem veszélyes festékhulladék (vízbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.) | 20 01 28 | 20 kg/nap | 50 kg/év |
veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek | 20 01 29* | 2 kg/nap | 10 kg/év |
mosószerek | 20 01 30 | 5 kg/nap | 20 kg/év |
zöldhulladék | 20 02 01 | 100 kg/nap | 300 kg/év |
lom | 20 03 07 | 150 kg/nap | 600 kg/év |
könyvek | 20 01 01 | 30 kg/nap | 50 kg/év |
NHSZ Tatabánya Zrt.
Tájékoztató
2025.06.16.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy: 2025.07.01.-én a 2800 Tatabánya Bánhida, Búzavirág utcai hulladékudvar áramszünet miatt zárva tart.
Köszönjük a megértésüket!
NHSZ Tatabánya Zrt.
Tájékoztatás
2025.06.06.
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy lábatlani ügyfélszolgálati irodánk 2025. június 10. napján (kedden) technikai okok miatt zárva tart.
Szíves megértésüket köszönjük!
NHSZ Tatabánya Zrt.